03 · Brasage & refusion
Janome SCARA JS + Lyra II — brasage en ligne
Robot SCARA Janome avec unité de brasage JS-Lyra II pour l'intégration en ligne automatique : servomoteurs rapides, 4 tailles (JS250 à JS550), axe Z 150 mm, rotation 340°, unité fer COMET 130 W ou LYRA II 300 W avec tête RSP et dérouleur ZSB.
- 4 tailles JS250–550
- COMET 130 W / LYRA 300 W
- Pour ligne automatique
Un doute sur la configuration adaptée à votre production ? Nos équipes répondent sous 24 h ouvrées.
- Marque
- Orion Industry
- Famille
- Robots de brasage fer
- Parcours
- Brasage & refusion →
Description
Vue d’ensemble
Fonctions, usages et bénéfices opérationnels.
JS LYRA II
ROBOT SCARA - Pour intégration dans machine spéciale
Ce robot possède une grande vitesse de déplacement axiale et est idéal pour les applications en ligne conçues pour une automatisation complète
L'unité de brasage est basée soit sur le COMET 130W, soit le LYRA II 300W avec l'unité fer RSP et le dérouleur de fil ZSB.
Le robot est proposé en 4 versions de dimensions : 250 / 350 / 450 / 550
Spécifications techniques :
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Données techniques et configurations disponibles.
| Type | JS250 | JS350 | JS450 | JS550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commandes d'axes | Servomoteurs | ||||
| Zone de travail | Bras J1, J2 | 100,150 mm | 125, 225 mm | 225, 225 mm | 325, 225 mm |
| Axe Z | 150 mm | ||||
| Axe rotation | 340° | ||||
| Méthode de commande | PTP (contrôle point par point), CP (contrôle continu) | ||||
| Fonction interpolation | Ligne 3-Dimensions et interpolation d'arc | ||||
| Détection de position | Encodeur Absolu | ||||
| Méthode d'apprentissage | Apprentissage à distance (JOG); Entrée manuelle des données (MDI); Apprentissage direct | ||||
| Système d'apprentissage | Logiciel propriétaire : système d'enseignement simple et à usage large | ||||
| Apprentissage des position | Programmation avec le boitier déporté | ||||
| Nombre de programmes | 255 programmes | ||||
| Nombre de positions | Max 30 000 points | ||||
| Séquence unitaire | Max 1 000 points | ||||
| Charge Max | 4kg | 6kg | 6kg | 6kg | |
| Vitesse Max(J1, J2) | 4200mm/s | 6300mm/s | 5600mm/s | 6200mm/s | |
| Poids du robot | 30kg | 30kg | 31kg | 32kg | |
| Interface série externe | RS422 1canal (programmateur déporté); RS232C 1canal (pour PC
COM1); RS232C (Commande externe COM3); COM2: contrôleur brasage | ||||
| E/S externes | E/S-SYS: 15 entrées, 14 sorties | ||||
| E/S-1: 18 entrées, 22 sorties (4 contacts relais) | |||||
| Alimentation | AC180~250V (monophasé) | ||||
| Consommation | 950W | 1,050W | |||
| Air comprimé | 4 - 5 bar (air sec et propre) | ||||
Documentation
Fiches techniques, brochures et ressources à télécharger.
Un projet d’atelier complet ?
Audit, choix des machines, installation et formation — un seul interlocuteur.